|
|
Elo FUA posted on marzo 26, 2014 11:00

CAMPEONATO URUGUAYO SUB 20 2014
ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3007120 | Montoli Salsamendi | Sebastián | 44.63 | 2040.00 |
3001571 | Michailov Martínez | Matías | -16.66 | 2051.67 |
3005046 | Busca Domínguez | Joaquín | 5.92 | 1984.00 |
3001636 | Laenen Fuidio | Matías | -10.33 | 2114.25 |
3000290 | de León de San Vicente | Verónica | -9.97 | 1802.20 |
3003035 | Kimelman Bercovici | Gabriel | 21.21 | 2287.60 |
3000273 | de León de San Vicente | Patricia | 38.36 | 2347.83 |
3006565 | Bruschi | Mathías | -26.00 | 1090.00 |
9001564 | Coelho Díaz | Fernando | -52.37 | 1562.50 |
9001597 | Pintos | Maximiliano | 0.00 | 2006.50 |
3006700 | Lamas Villar | Gonzalo | -3.64 | 1314.00 |
3006697 | Correa | Gastón | 0.00 | 929.50 |
9001755 | Correa | Ivana | 0.00 | 1346.33 |
3004147 | Quevedo | Andreína | 22.90 | 1875.00 |
9001756 | Maristán | Agustín | 0.00 | 1726.75 |
9001757 | Maristán | Emiliano | 0.00 | 1551.00 |
3003191 | Pérez Cardozo | Cecilia Manuela | -3.32 | 1672.50 |
3006590 | Silva Dalla Rizza | Martín | 0.00 | 1517.80 |
Back
Aún no hay comentarios en esta noticia, sé el primero en comentar!